| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
17.11.2018 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 4:19 | TU | 1:4 | |
03.11.2018 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 2:12 | PS | 1:3 | |
27.10.2018 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 15:0 | TU | 0:4 | |
13.10.2018 | 80 | G | Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:16 | TU | 0:4 | |
06.10.2018 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Käser Mathias | 13:6 | PS | 1:3 | |
29.09.2018 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Darbellay Tanguy | 15:7 | PS | 1:3 | |
22.09.2018 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 8:0 | PS | 0:3 | |
15.09.2018 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 1:8 | PS | 1:3 | |
08.09.2018 | 86 | G | Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 9:0 | PS | 0:3 | |
01.09.2018 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:7 | PS | 0:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
03.12.2017 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Büeler Alexander | 2:6 | PS | 2:1 | |
25.11.2017 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Büeler Alexander | 6:4 | PS | 2:1 | |
11.11.2017 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Luca | 0:15 | TU | 4:0 | |
04.11.2017 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:17 | TU | 0:4 | |
14.10.2017 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Käser Matthias | 0:8 | PS | 0:3 | |
07.10.2017 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Renato | 5:4 | PS | 2:1 | |
16.09.2017 | 80 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Andreas | 2:5 | PS | 1:2 | |
02.09.2017 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 4:7 | PS | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2016 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 7:0 | PS | 0:3 | |
12.11.2016 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 12:4 | PS | 1:3 | |
05.11.2016 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:11 | PS | 0:3 | |
22.10.2016 | 80 | G | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Andreas | 0:3 | PS | 2:0 | |
15.10.2016 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:15 | TU | 0:4 | |
01.10.2016 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 4:6 | SS | 0:4 | |
24.09.2016 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Dvorak Bence | 5:0 | PS | 0:3 | |
17.09.2016 | 97 | F | Willisau Lions | NLA | Müller Michael | 3:3 | PS | 2:1 | |
10.09.2016 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 10:4 | PS | 1:3 |