Thomas Bucheli
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 47 (1977)
Lizenznummer: LICS24015000343
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 2 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Vishar Andrii | 6:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2010 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Graber Willy | 0:0 | PS | 3:0 |
10.12.2010 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Graber Willy | 0:0 | PS | 3:0 |
19.11.2010 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Graber Willy | 0:0 | PS | 3:1 |
12.11.2010 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Weiss Roman | 0:0 | PS | 3:0 |
22.10.2010 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Silian Mirko | 0:0 | PS | 1:3 |
8.10.2010 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 0:0 | PS | 3:0 |
1.10.2010 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Graber Willy | 0:0 | TU | 4:0 |
24.09.2010 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Föhn Franz | 0:0 | SS | 4:0 |
17.09.2010 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | 0:0 | FF | 4:0 | |
27.08.2010 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2009
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2009 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Philipp | 0:0 | PS | 3:0 |
5.12.2009 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 0:0 | PS | 1:3 |
27.11.2009 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 0:0 | PS | 3:0 |
13.11.2009 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Strupler Manuel | 0:0 | PS | 3:1 |
6.11.2009 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Werner | 0:0 | PS | 3:1 |
23.10.2009 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 0:0 | PS | 3:0 |
2.10.2009 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 0:0 | PS | 3:1 |
18.09.2009 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Graber Willi | 0:0 | PS | 3:1 |