Beni Gloor
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 41 (1983)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 3 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2006
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2006 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Neyer Sven | 0:0 | SS | 0:4 |
24.11.2006 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Steinmann Hubert | 0:0 | PS | 1:3 |
17.11.2006 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Steinmann Hubert | 0:0 | SS | 0:4 |
10.11.2006 | 96 | G | RR Uzwil | NLB | Tanner Marcel | 0:0 | PS | 1:3 |
27.10.2006 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLB | Neyer Sven | 0:0 | PS | 3:1 |
20.10.2006 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLB | Erni Josef | 0:0 | SS | 0:4 |
22.09.2006 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Bernet Jonas | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2005 | 120 | F | RR Uzwil | NLB | Tanner René | 1:5 | PS | 1:3 |
2.12.2005 | 96 | F | RR Uzwil | NLB | Tanner René | 0:3 | PS | 0:3 |
25.11.2005 | 120 | F | RS Sense | NLB | Aeschbacher Jakob | 4:3 | SS | 4:0 |
18.11.2005 | 96 | F | RS Sense | NLB | Jungo Gregor | 0:0 | Au | 4:0 |
11.11.2005 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLB | Rhyner Werner | 6:10 | PS | 1:3 |
4.11.2005 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLB | Scherrer Felix | 4:7 | PS | 1:3 |
27.10.2005 | 120 | F | RR Uzwil | NLB | Tanner René | 1:4 | SS | 0:4 |
21.10.2005 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Bisig Erich | 3:9 | PS | 1:3 |
14.10.2005 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLB | Erni Josef | 4:12 | PS | 1:3 |
7.10.2005 | 96 | F | RR Uzwil | NLB | Städler Martin | 19:10 | Tü | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Rohrer Roger | 3:5 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 120 | F | STV Luzern | NLBO | Fischer Roland | 7:0 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Haltiner Oswald | 1:10 | PS | 1:3 |
5.11.2004 | 120 | F | RR Brunnen | NLBO | Suter Peter | 2:9 | SS | 0:4 |
1.10.2004 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 0:11 | Tü | 0:4 |
24.09.2004 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Daniel | 3:11 | PS | 1:4 |
17.09.2004 | 120 | G | RS Sense | NLA | Silian Mirko | 0:8 | PS | 0:3 |