Mirco Eggenberger
Club: RR Uzwil
Alter (Jahrgang): 39 (1984)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 76 | 11 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 11 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 13 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 19 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 27 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Gisler Daniel | 4:0 | SS | 4:0 |
19.11.2004 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Betschart Florian | 0:10 | TU | 0:4 |
5.11.2004 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Motzer Beat | 0:11 | SS | 0:4 |
29.10.2004 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Bucher Adrian | 3:6 | SS | 4:0 |
22.10.2004 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Bussmann Martin | 6:16 | TU | 1:4 |
15.10.2004 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Betschart Florian | 0:12 | TU | 0:4 |
1.10.2004 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Mäder Marcial | 5:14 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Motzer Beat | 0:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2002 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Bärtschi Andre | 4:7 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Bucher Patrick | 11:12 | PS | 1:3 |
18.10.2002 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Betschart Florian | 0:12 | TU | 0:4 |
11.10.2002 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Holdener Ivo | 4:12 | SS | 0:4 |
4.10.2002 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Bärtschi André | 6:6 | SS | 4:0 |
13.09.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Maltsev Andrey | 0:10 | Tü | 0:4 |
30.08.2002 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Holdener Ivo | 2:12 | TÜ | 1:4 |