Nino Bernet
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 29 (1995)
Lizenznummer: LICS23032000203
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 8 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 8 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 9 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 9 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 11 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 12 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 15 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 18 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2019 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Zogg Maurus | 2:17 | TU | 1:4 |
5.10.2019 | 65 | G | RR Tuggen | NLBW | Ulrich Adrian | 4:7 | PS | 1:2 |
28.09.2019 | 65 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Sheytanov Kiril | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 0:19 | SS | 0:4 |
12.10.2018 | 80 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Martinetti Ryan | 4:12 | VP | 1:3 |
21.09.2018 | 70 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Richard Nathan | 17:2 | TU | 4:1 |
14.09.2018 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Soares Claudio | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2017 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Steiger Nicolas | 4:20 | TU | 1:4 |
10.11.2017 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Sirenko Sergiy | 0:4 | SS | 0:4 |
27.10.2017 | 70 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 0:16 | TU | 0:4 |
13.10.2017 | 65 | G | CO Domdidier | NLBW | Eggertswyler Xavier | 5:9 | PS | 1:2 |
29.09.2017 | 70 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 13:1 | PS | 3:1 |
22.09.2017 | 70 | G | CO Domdidier | NLBW | Eggertswyler Xavier | 0:6 | VP | 0:3 |