Gian Merk

Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 21 (2003)

Lizenznummer: LICS24026002773
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
30.10.2021 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 75 5
3.07.2021 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 70 6
14.05.2022 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 75 11

Mannschaftskämpfe 2024

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
2.11.2024 90 G RC Willisau Lions 1L Rölli Ueli 2:4 SS 0:4
26.10.2024 77 G RC Willisau Lions 1L Bitzi Christian 4:0 SS 4:0
5.10.2024 90 G RRTV Weinfelden 1LO Hofmann Hendrik 8:0 PS 3:0
5.10.2024 130 F RR Tuggen 1LO Ulrich Damian 0:4 SS 0:4
5.10.2024 90 G RR Schattdorf 1LO Wisler Michael 7:12 PS 1:3
28.09.2024 90 G RR Einsiedeln 1LO Kälin Jonas 6:0 SS 4:0
28.09.2024 90 F RR Tuggen 1LO Scheu Rafael 13:0 SS 4:0
14.09.2024 77 G RRTV Weinfelden 1LO Knes Valentin 0:0 FF 4:0
14.09.2024 77 G RC Oberriet-Grabs 1LO Steiger Aurel 15:0 TU 4:0
14.09.2024 77 G RR Schattdorf 1LO Martinovic Jan 8:2 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
16.10.2021 70 F RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 2:4 SS 0:4
16.10.2021 70 G RR Einsiedeln 1LO Kälin Cyrill 0:9 SS 0:4
16.10.2021 70 G RR Schattdorf 1LO Epp Lars 0:8 SS 0:4
25.09.2021 77 G RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 0:5 SS 0:4
25.09.2021 77 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Ralf 0:12 PS 0:3
18.09.2021 70 F RR Tuggen 1LO Majbri Abdel Malik 0:15 TU 0:4
18.09.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 4:0
18.09.2021 70 G RR Uzwil 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
11.09.2021 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Ammann Daniel 1:10 PS 1:3
11.09.2021 70 F RR Einsiedeln 1LO Kälin Jonas 0:7 SS 0:4
4.09.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Ritter Sirin 4:8 SS 0:4
4.09.2021 70 F RR Uzwil 1LO Thoma Manuel 4:0 SS 4:0