Janik Imholz
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 14 (2010)
Lizenznummer: LICS24021002785
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1L | Karimi Mohammad Naim | 2:17 | TU | 1:4 |
19.10.2024 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Musawi Jawed | 0:4 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 4:0 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Musawi Jawed | 16:0 | TU | 4:0 |
7.09.2024 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
7.09.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1L | Birchler Kevin | 0:16 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 52 | F | RS Freiamt | 1L | Birchler Kevin | 0:16 | TU | 0:4 |