Rene Meier
Club: RC Winterthur
Alter (Jahrgang): 47 (1977)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 5 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 6 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2008
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2008 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Korica Akos | 0:0 | Di | 0:4 |
28.11.2008 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Keller Rolf | 0:0 | Di | 0:4 |
21.11.2008 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Sandro | 0:0 | Tü | 0:4 |
14.11.2008 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Riesen Marco | 0:0 | TÜ | 0:4 |
7.11.2008 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Suppger Werner | 0:0 | PS | 1:3 |
24.10.2008 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Roth Tobias | 0:0 | PS | 3:1 |
17.10.2008 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Sandro | 0:0 | PS | 0:3 |
10.10.2008 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Riesen Marco | 0:0 | SS | 0:4 |
3.10.2008 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Hatos Gabor | 0:0 | Di | 0:4 |
19.09.2008 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Moser Mirco | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2001 | 85 | F | SC Martigny | NLA | Martinetti Lionel | 4:5 | PS | 1:3 |
9.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Jungo Gregor | 7:4 | PS | 3:1 |
2.11.2001 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | METZ MICHAEL | 14:4 | PS | 4:1 |
19.10.2001 | 85 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bucheli Thomas | 0:10 | TÜ | 0:4 |
12.10.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 0:10 | TÜ | 0:4 |
5.10.2001 | 85 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 2:5 | PS | 1:3 |
21.09.2001 | 85 | G | SC Martigny | NLA | Sauthier Claude | 0:3 | PS | 0:3 |
14.09.2001 | 85 | G | RS Sense | NLA | Schwaller Beat | 0:3 | PS | 0:3 |
7.09.2001 | 85 | G | RR Einsiedeln | NLA | Holdener Ivo | 0:3 | PS | 0:3 |
31.08.2001 | 85 | G | RS Kriessern | NLA | Suter Daniel | 2:6 | PS | 1:3 |