Michael Metz
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 47 (1977)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Haltiner Oswald | 0:10 | TU | 0:4 |
1.10.2004 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 3:8 | SS | 0:4 |
24.09.2004 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | -- | 0:0 | -- | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2003 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Brasey Cédric | 2:4 | VP | 1:3 |
7.11.2003 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | Tanner René | 0:4 | SS | 0:4 |
24.10.2003 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Bürgler Urs | 0:11 | TÜ | 0:4 |
10.10.2003 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Roth Armin | 0:7 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2001 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Arnold Felix | 0:7 | SS | 0:4 |
2.11.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | MEIER RENE | 4:14 | PS | 1:4 |
26.10.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Rohrer Martin | 0:12 | TÜ | 0:4 |