Martin Müller
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 58 (1966)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2005
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2005 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLB | Scherrer Benedikt | 13:0 | TÜ | 4:0 |
21.10.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Murer Markus | 10:0 | PS | 3:0 |
14.10.2005 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Senn Pascal | 4:0 | SS | 4:0 |
7.10.2005 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Haller Dieter | 9:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Murer Markus | 16:3 | SS | 4:0 |
19.11.2004 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 11:0 | TU | 4:0 |
12.11.2004 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Senn Pascal | 0:0 | Au | 4:0 |
5.11.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Bachmann Adrian | 11:0 | TU | 4:0 |
29.10.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Steiner Roland | 10:0 | TÜ | 4:0 |
22.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Murer Markus | 5:0 | SS | 4:0 |
15.10.2004 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friedrich | 0:4 | PS | 0:3 |
1.10.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 11:0 | SS | 4:0 |
24.09.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Huber Beat | 10:0 | TU | 4:0 |
17.09.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Wiget Sandro | 10:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Jolliet Yanick | 6:0 | PS | 3:0 |
28.11.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Jolliet Yanick | 19:9 | ST | 4:1 |
21.11.2003 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Schmidig Erwin | 3:0 | PS | 3:0 |
14.11.2003 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Bärtschi André | 10:0 | TU | 4:0 |
7.11.2003 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Roman | 12:0 | TU | 4:0 |
1.11.2003 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Adrian | 5:1 | SS | 4:0 |
24.10.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 10:0 | SS | 4:0 |
17.10.2003 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Dähler Patrick | 4:0 | SS | 4:0 |
10.10.2003 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Achermann Norbert | 10:0 | SS | 4:0 |
26.09.2003 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Studerus Lukas | 1:0 | SS | 4:0 |
19.09.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Meier Erich | 9:2 | PS | 3:1 |
12.09.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Brühlhard Patrik | 10:0 | TU | 4:0 |