Erwin Schmidig
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 57 (1967)
Lizenznummer: LICF24018002110
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 66 | F | RR Hergiswil | NLB | Flückiger Thomas | 7:0 | PS | 3:0 |
4.12.2004 | 66 | F | RR Hergiswil | NLB | Flückiger Thomas | 5:1 | PS | 3:1 |
26.11.2004 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Gasenzer Urs | 0:9 | PS | 0:3 |
19.11.2004 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Hinderling Adrian | 0:0 | Au | 4:0 |
22.10.2004 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Gasenzer Urs | 4:3 | PS | 3:1 |
24.09.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Adrian | 8:1 | PS | 3:1 |
17.09.2004 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 0:3 | Di | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Müller Martin | 0:3 | PS | 0:3 |
31.10.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friedrich | 1:6 | PS | 1:3 |
12.09.2003 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Huber Beat | 7:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2002 | 66 | F | RR Hergiswil | NLBO | Stadelmann Fabian | 10:0 | SS | 4:0 |
15.11.2002 | 66 | F | RR Hergiswil | NLBW | Stadelmann Fabian | 8:0 | PS | 3:0 |
8.11.2002 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Andi | 5:6 | PS | 1:3 |
1.11.2002 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 0:5 | PS | 0:3 |
18.10.2002 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 11:3 | SS | 4:0 |
4.10.2002 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Murer Thomas | 7:0 | PS | 3:0 |
27.09.2002 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Bucher Adrian | 5:1 | SS | 4:0 |
30.08.2002 | 66 | G | STV Luzern | NLBO | Bussmann Martin | 10:0 | TU | 4:0 |