Marcel Schuler
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 52 (1972)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 66 | G | RR Hergiswil | NLB | Wisler Hanspeter | 0:6 | PS | 0:3 |
4.12.2004 | 66 | G | RR Hergiswil | NLB | Wisler Hanspeter | 0:10 | TU | 0:4 |
19.11.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 3:12 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 66 | G | STV Luzern | NLBO | Bussmann Martin | 6:0 | PS | 3:0 |
29.10.2004 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 1:11 | TÜ | 1:4 |
22.10.2004 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friedrich | 0:10 | TU | 0:4 |
15.10.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 1:6 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Steiner Daniel | 0:10 | TÜ | 0:4 |
14.11.2003 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 0:7 | PS | 0:3 |
7.11.2003 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Christian | 0:11 | Tü | 0:4 |
24.10.2003 | 66 | G | STV Luzern | NLBO | Bussmann Martin | 6:3 | PS | 3:1 |
17.10.2003 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Kälin Peter | 5:1 | PS | 3:1 |
10.10.2003 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Studerus Pascal | 4:5 | PS | 1:3 |
26.09.2003 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Christian | 0:11 | TU | 0:4 |
19.09.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Eggenberger Friedrich | 0:13 | TU | 0:4 |
12.09.2003 | 66 | G | STV Luzern | NLBO | Kaufmann Marco | 7:6 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2002 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBO | Wisler Hanspeter | 0:10 | TU | 0:4 |
1.11.2002 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Fuchs Sandro | 1:11 | TÜ | 1:4 |
4.10.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Christian | 0:4 | SS | 0:4 |
27.09.2002 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 0:10 | TU | 0:4 |
6.09.2002 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Roman | 9:3 | SS | 4:0 |