Raphael Tanner
Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 44 (1979)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Büchel Roman | 4:9 | PS | 1:3 |
4.12.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Baumgartner Mario | 3:10 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Benz Albert | 10:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2002 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Motzer Beat | 0:4 | PS | 0:3 |
22.11.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kapuvari Gabor | 0:10 | TÜ | 0:4 |
15.11.2002 | 74 | G | SC Martigny | NLA | Borgeaud Gaëtan | 4:0 | VT | 4:0 |
8.11.2002 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Derungs Jörg | 2:8 | PS | 1:3 |
1.11.2002 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 1:5 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 74 | G | RS Sense | NLA | Jakob Manuel | 3:1 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Marcel | 1:12 | TÜ | 1:4 |
11.10.2002 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Goldener Michael | 6:3 | PS | 3:1 |
4.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kapuvari Gabor | 0:11 | TU | 0:4 |
27.09.2002 | 74 | G | SC Martigny | NLA | Borgeaud Gaetan | 4:0 | SS | 4:0 |
13.09.2002 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Derungs Jörg | 3:6 | PS | 1:3 |
30.08.2002 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 0:10 | TÜ | 0:4 |
23.08.2002 | 74 | G | RS Sense | NLA | Jakob Manuel | 0:0 | Au | 4:0 |
16.08.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Ivan | 0:5 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2001 | 85 | G | RR Einsiedeln | NLA | Holdener Ivo | 7:3 | 4:0 | |
23.11.2001 | 85 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 2:3 | 1:3 | |
16.11.2001 | 85 | G | CO Domdidier | NLBO | Mamie Roger | 1:5 | 1:3 | |
2.11.2001 | 85 | G | RR Brunnen | NLBO | Styger Daniel | 4:3 | 3:1 | |
12.10.2001 | 76 | G | RR Brunnen | NLBO | Steiner Martin | 10:0 | TÜ | 4:0 |
5.10.2001 | 76 | G | RS Freiamt | NLBO | Vollenweider Sandro | 0:0 | 4:0 | |
21.09.2001 | 85 | G | STV Luzern | NLBO | Boosli Marc | 0:0 | 4:41 | |
14.09.2001 | 85 | G | RR Brunnen | NLBO | Styger Daniel | 0:0 | 4:0 |