Andreas Wittenwiler
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 38 (1986)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 2 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 2 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 2 |
3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 3 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 6 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 9 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 9 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 11 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2007
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2007 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Strupler Manuel | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2005 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Inauen Michael | 6:18 | TU | 1:4 |
1.12.2005 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Inauen Michael | 6:15 | PS | 1:3 |
25.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Hafner Ricky | 0:0 | Au | 0:4 |
18.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Hafner Ricky | 1:9 | PS | 1:3 |
4.11.2005 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Stadelmann Fabian | 3:0 | SS | 4:0 |
27.10.2005 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Gisler Pascal | 9:3 | SS | 4:0 |
21.10.2005 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Dencsik Istvan | 0:13 | TÜ | 0:4 |
14.10.2005 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Stadelmann Fabian | 5:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Fässler Alois | 0:10 | TÜ | 0:4 |
4.12.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Fässler Alois | 0:8 | PS | 0:3 |
26.11.2004 | 60 | F | RS Sense | NLA | Jungo Pascal | 0:11 | TS | 0:4 |
19.11.2004 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Murer Thomas | 3:13 | Tü | 1:4 |
12.11.2004 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Wild Urs | 2:6 | PS | 1:3 |
15.10.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Huwiler Christian | 3:10 | SS | 4:0 |