Jozsef Hamzok
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 53 (1971)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2003
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2003 | 55 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Strebel Stefan | 11:0 | TÜ | 4:0 |
14.11.2003 | 60 | F | RR Uzwil | NLBO | Jauch Daniel | 7:6 | PS | 3:1 |
7.11.2003 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Adrian | 1:6 | SS | 0:4 |
31.10.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Loher Angelo | 18:1 | SS | 4:0 |
24.10.2003 | 60 | F | STV Luzern | NLBO | Bachmann Adrian | 4:0 | SS | 4:0 |
17.10.2003 | 60 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Weibel Daniel | 8:0 | PS | 3:0 |
10.10.2003 | 60 | G | RR Uzwil | NLBO | Jauch Daniel | 0:3 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2002 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Zberg Heinz | 4:0 | PS | 3:0 |
7.12.2002 | 60 | G | RR Schattdorf | NLA | Zberg Pius | 11:1 | Tü | 4:1 |
22.11.2002 | 60 | F | RR Hergiswil | NLBO | Flückiger Thomas | 3:0 | Di | 4:0 |
15.11.2002 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Wisler Hanspeter | 5:2 | PS | 3:1 |
8.11.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Christian | 3:0 | PN | 3:0 |
1.11.2002 | 60 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Bucher Adrian | 10:0 | TÜ | 4:0 |
18.10.2002 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Eggenberger Roman | 10:0 | TU | 4:0 |
11.10.2002 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Achermann Norbert | 11:0 | Tü | 4:0 |
4.10.2002 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Weibel Markus | 10:0 | TU | 4:0 |
27.09.2002 | 60 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Kälin Peter | 11:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2001 | 58 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Koch Michael | 11:1 | PS | 4:1 |
16.11.2001 | 58 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Roos Markus | 10:0 | TÜ | 4:0 |
9.11.2001 | 63 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Fässler Alois | 0:4 | PP | 0:3 |
2.11.2001 | 58 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Thomas | 10:0 | 4:0 | |
26.10.2001 | 63 | G | STV Luzern | NLBO | Kaufmann Marco | 11:0 | PS | 4:0 |
19.10.2001 | 63 | G | RS Freiamt | NLBO | Huwiler Christian | 10:0 | TÜ | 4:0 |
12.10.2001 | 63 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Fässler Alois | 0:4 | PS | 0:3 |
5.10.2001 | 58 | G | STV Luzern | NLBO | Bussmann Martin | 10:0 | TÜ | 4:0 |
21.09.2001 | 58 | G | RS Freiamt | NLBO | Murer Thomas | 11:1 | PS | 4:1 |
14.09.2001 | 58 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Junker Reto | 0:0 | 4:0 |