Uwe Dux
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 35 (1989)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 12 |
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 14 |
Mannschaftskämpfe 2006
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2006 | 66 | F | RC Belp | NLB | Rolli Stefan | 0:0 | SS | 4:0 |
17.11.2006 | 66 | F | RC Belp | NLB | Ryser Marcel | 0:0 | SS | 4:0 |
10.11.2006 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Haller Dieter | 0:0 | TÜ | 0:4 |
27.10.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Murer Markus | 0:0 | SS | 4:0 |
20.10.2006 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Studerus Pascal | 0:0 | PS | 3:1 |
13.10.2006 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Scherrer Benedikt | 0:0 | SS | 0:4 |
6.10.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Murer Markus | 0:0 | SS | 0:4 |
22.09.2006 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Studerus Pascal | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2005
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2005 | 66 | F | RR Brunnen | NLA | Achermann Norbert | 0:12 | SS | 0:4 |
3.12.2005 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Sirenko Sergiy | 0:0 | Au | 0:4 |
11.11.2005 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Inauen Michael | 0:13 | SS | 0:4 |
4.11.2005 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Sirenko Sergiy | 0:12 | TU | 0:4 |
14.10.2005 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Sirenko Sergiy | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2004 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Beat | 0:4 | SS | 0:4 |
29.10.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Achermann Norbert | 0:8 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Kälin Peter | 12:2 | TU | 4:1 |
1.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Murer Markus | 0:5 | SS | 0:4 |
17.09.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Huber Beat | 6:8 | SS | 0:4 |