| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
15.12.2018 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 9:1 | PS | 1:3 | |
01.12.2018 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 8:4 | PS | 1:2 | |
17.11.2018 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 6:6 | PS | 1:2 | |
03.11.2018 | 61 | F | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 7:8 | PS | 2:1 | |
27.10.2018 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 18:17 | PS | 1:2 | |
13.10.2018 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 12:0 | PS | 0:3 | |
06.10.2018 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 2:8 | PS | 1:3 | |
29.09.2018 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Sandov Dimitar | 0:16 | TU | 0:4 | |
22.09.2018 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 6:11 | PS | 1:3 | |
15.09.2018 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 8:3 | SS | 0:4 | |
08.09.2018 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 1:8 | PS | 1:3 | |
01.09.2018 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 14:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.11.2017 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 13:1 | SS | 0:4 | |
04.11.2017 | 61 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 2:18 | TU | 4:1 | |
14.10.2017 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 2:18 | TU | 1:4 | |
07.10.2017 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:16 | TU | 0:4 | |
30.09.2017 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 4:7 | PS | 1:2 | |
23.09.2017 | 65 | F | Willisau Lions | NLA | Bossert Lukas | 18:1 | TÜ | 1:4 | |
16.09.2017 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 4:19 | TU | 1:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
22.10.2016 | 61 | F | RR Brunnen | NLBO | Gamma Sergio | 7:10 | PS | 2:1 | |
15.10.2016 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 1:2 | PS | 1:2 | |
08.10.2016 | 65 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Nino | 15:0 | TU | 4:0 | |
01.10.2016 | 65 | F | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Thomas | 17:6 | PS | 3:1 | |
24.09.2016 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 0:6 | PS | 3:0 | |
17.09.2016 | 61 | G | TV Ufhusen | NLBO | Steinmann Dario | 0:16 | TU | 4:0 | |
10.09.2016 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 2:1 | PS | 1:2 |