RS Sense
Aktive Ringer 2024
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Berger Lars | 1 | 1 | |
Bing Manuel | 1 | 2 | |
Cottin Daniel | 0 | 2 | |
Faller Jan | 4 | 7 | |
Feyer Melvin | 1 | 8 | |
Feyer Ronan | 0 | 1 | |
Golin Oleksandr | 6 | 4 | |
Gugolz Gino | 0 | 5 | |
Ismajili Isidor | 1 | 1 | |
Jungo Pascal | 1 | 9 | |
Jungo Svenja | 0 | 5 | |
Kaoutli Salim | 1 | 5 | |
Käser Matthias | 1 | 10 | |
Lauper Leandro | 1 | 1 | |
Nydegger Michael | 0 | 0 | |
Schwaller Jonas | 1 | 9 | |
Schwaller Noah | 0 | 9 | |
Tettü Benjamin | 0 | 1 | |
Tscharner Esteban | 0 | 7 | |
Yerly Vincent | 0 | 3 | |
Zybach Bruno | 1 | 10 |
Aktive Ringer 2023
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Bing Manuel | 0 | 3 | |
Cottin Daniel | 0 | 2 | |
Faller Jan | 6 | 7 | |
Feyer Christoph | 0 | 1 | |
Feyer Melvin | 0 | 12 | |
Feyer Ronan | 0 | 12 | |
Ismajili Isidor | 0 | 1 | |
Jungo Benno | 0 | 12 | |
Jungo Pascal | 0 | 10 | |
Jungo Svenja | 0 | 7 | |
Kälin Dany | 3 | 8 | |
Lötscher Eveline | 0 | 4 | |
Nydegger Michael | 0 | 8 | |
Sarrasin Mathys | 0 | 2 | |
Schwaller Jonas | 0 | 12 | |
Schwaller Noah | 0 | 11 | |
Voirol Michel | 0 | 1 | |
Zybach Bruno | 0 | 3 |
Aktive Ringer 2022
Name | Einsätze SWISS Wrestling Premium League |
Einsätze SWISS Wrestling Challenge League |
Turniere |
---|---|---|---|
Cottin Daniel | 0 | 3 | |
Faller Jan | 0 | 9 | |
Feyer Larissa | 0 | 1 | |
Feyer Melvin | 0 | 10 | |
Feyer Ronan | 0 | 10 | |
Gugolz Gino | 4 | 0 | |
Ismajili Isidor | 0 | 1 | |
Jungo Benno | 0 | 7 | |
Jungo Pascal | 0 | 6 | |
Jungo Svenja | 0 | 10 | |
Kälin Dany | 9 | 0 | |
Käser Matthias | 0 | 10 | |
Lötscher Eveline | 0 | 5 | |
Nydegger Michael | 0 | 0 | |
Oulevey Frédérick | 0 | 3 | |
Schwaller Jonas | 0 | 9 | |
Schwaller Noah | 0 | 9 | |
Sperisen Pascal | 0 | 7 |