Pas du lutteur / Kein Gegner
Club: ASFC Basel
Alter (Jahrgang): ()
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:4 | FF | 0:4 |
2.11.2024 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 0:0 | FF | 0:4 |
26.10.2024 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 0:0 | FF | 0:4 |
26.10.2024 | 130 | G | Lutte Team Valais | 1L | Buffone Luahn Domenico | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bucher Alexander | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | NRC Thalheim | 1LW | Daoud Ali | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Füchslin Cordin | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
19.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Saienko Antyp | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Oskuii Mahmoud | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | G | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 0:0 | FF | 0:0 |
19.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Füchslin Cordin | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RC Belp | NLB | Ruch Roland | 0:4 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:0 | FF | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Sansar Burak | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Reis Oliveira Jonathan | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Hospod Oleksandr | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Siegenthalere Thyra | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
12.10.2024 | 90 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Aurel | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 0:4 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LO | Martinovic Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Emilien | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bühler Philip | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lüchinger Achilleas | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
12.10.2024 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
12.10.2024 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Steiner Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Janik | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
12.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Zemp Felix | 0:4 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 77 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 0:0 | FF | 0:4 |
12.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Wicki Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:4 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Meyer Julian | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Grüter Pascal | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Loher David | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Noori Obaid | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Fullin Raffael | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | F | CO Domdidier | 1LW | Guerry Hamdi | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
5.10.2024 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 77 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Schärer Alain | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 65 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
5.10.2024 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Wicki Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:4 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Fullin Raffael | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Limacher Marco | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Tok Cinar | 0:0 | FF | 0:4 |
5.10.2024 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Goncalves Martins Ricardo Miguel | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Eichenberger Levi | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | RR Hergiswil | 1LW | Bammert Nevio | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Svenja | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Kolly Alex | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
28.09.2024 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 77 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 0:4 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ehrbar Florian | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 4:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Cetaj Erik | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Murtaza Ahmd Shahi | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Schmidig Ueli | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RC Winterthur | 1LO | Parzeres Carvahlo Leonardo | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Emilien | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kehl Roman | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
21.09.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Ahmadi Yahya | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Noori Obaid | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 75 | F | RR Tuggen | NLBW | Heller Alain | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Musawi Jawed | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Birchler Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 70 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Roman | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Kolly Alex | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
21.09.2024 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Mattia | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Eichmann Matti | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Murtaza Ahmd Shahi | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 75 | G | RS Sense | NLBW | Schwaller Jonas | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Loher David | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Burri Joel | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Stadelmann Dario | 0:0 | AU | 0:4 |
14.09.2024 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Flury Jahel | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Musawi Jawed | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Füchslin Cordin | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
14.09.2024 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
14.09.2024 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 0:0 | AU | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 65 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Dimitrov Aleksandar Doychev | 0:0 | FF | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
7.09.2024 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Aslan Laser Arin | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sprecher Noah | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zimmermann Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bühler Philip | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bircher Dominik | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 130 | G | RR Hergiswil | NLBW | Karl Tyler | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmid Sascha | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Janik | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Bortoluzzi Kenji | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 77 | G | RR Schattdorf | 1LO | Martinovic Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Jonas | 0:0 | FF | 0:4 |
7.09.2024 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ehrbar Florian | 0:0 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Schwyzer Samuel | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Boulariah Yagoub | 0:0 | FF | 0:4 |
28.10.2023 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Ulrich Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
28.10.2023 | 77 | G | Lutte Team Valais | 1L | Tscharner Esteban | 0:4 | AU | 0:4 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 70 | F | NRC Thalheim | 1L | Christ Jannis | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 70 | G | NRC Thalheim | 1L | Christ jannis | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | G | RS Kriessern | 1L | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | F | RS Kriessern | 1L | Gächter Joel | 0:0 | FF | 0:4 |
7.10.2023 | 65 | F | CO Domdidier | 1L | Rezai Yousuf | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 130 | F | RC Belp | 1L | Marending Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1L | Rüegg Adrian | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1L | Rölli Toni | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1L | Meyer Julian | 0:0 | 0:0 | |
7.10.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | 1L | Zihlmann David | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1L | Rüegg Adrian | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
7.10.2023 | 130 | G | RC Belp | 1L | Marending Levin | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 65 | G | CO Domdidier | 1L | Rezai Yousuf | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1L | Fabian Meier | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1L | Meier Fabian | 0:0 | 0:0 | |
7.10.2023 | 61 | G | RR Hergiswil | 1L | Zihlmann Elias | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | CO Domdidier | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
30.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 130 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
30.09.2023 | 65 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Ani John | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Nando | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 77 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1LM | Birchler Kevin | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Arnold Luca | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 130 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
30.09.2023 | 61 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Peter Finn | 0:0 | AU | 0:4 |
