Andreas Arnold

Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 35 (1989)

Lizenznummer: LICS23018000090
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Mannschaftskämpfe 2015

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
23.10.2015 90 G RS Kriessern 1LO Hutter Noel 0:0 PS 3:1
23.10.2015 80 F RR Tuggen 1LO Bruhin Fredy 0:0 SS 4:0
9.10.2015 80 G RC Winterthur 1LO Gugger Paul 15:0 4:0
9.10.2015 80 G RR Tuggen 1LO Bruhin Fredy 15:2 PS 3:1
2.10.2015 80 G RR Schattdorf 1LO Kempf Luca 10:6 SS 4:0
2.10.2015 80 F RR Uzwil 1LO Studerus Pascal 1:6 SS 0:4
18.09.2015 80 G RR Uzwil 1LO Stiller Martin 17:0 TU 4:0
18.09.2015 80 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schmuki Michi 4:2 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2014

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
24.10.2014 80 F Team Rheintal 1LO Hutter Patrick 0:0 PS 4:0
24.10.2014 80 F RC Winterthur 1LO Hessari Essmathullah 0:0 PS 4:0
17.10.2014 80 G RC Winterthur 1LO Stiller Martin 9:11 PS 1:2
17.10.2014 90 G RR Schattdorf 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 Au 4:0
17.10.2014 90 G RR Tuggen 1LO Helbling Simon 1:16 TU 1:4
10.10.2014 80 G Team Rheintal 1LO Hutter Noel 16:0 4:0
10.10.2014 80 G RR Tuggen 1LO Bamert Silvan 8:2 SS 4:0
3.10.2014 80 F RR Uzwil 1LO Weilenmann Fabian 7:5 PS 2:1
3.10.2014 80 F RC Rapperswil-Jona 1LO Kipfer Thomas 6:0 SS 4:0
26.09.2014 80 G RR Schattdorf 1LO Lussi Luca 4:0 SS 4:0
26.09.2014 80 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schmucki Michael 10:4 PS 3:1
26.09.2014 80 G RR Uzwil 1LO Wetter Marcel 10:6 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2010

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
24.09.2010 74 G RC Willisau Lions NLA Bossert Jonas 0:0 TU 1:4