Bruno Achermann
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 31 (1993)
Lizenznummer: LICS23032000007
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 6 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 7 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 9 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 12 |
6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 12 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 13 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 14 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 14 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 1:4 | SS | 0:4 |
13.11.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Junker Roger | 4:20 | TU | 1:4 |
25.09.2021 | 80 | G | RR Tuggen | NLBO | Ulrich Roman | 2:18 | TU | 1:4 |
18.09.2021 | 75 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Tscharner Esteban | 0:12 | VT | 0:4 |
11.09.2021 | 75 | G | RS Sense | NLBO | Schwaller Jonas | 4:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2019 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Machin Barroso Wilbert | 0:4 | SS | 0:4 |
2.11.2019 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Büeler Alexander | 0:16 | TU | 0:4 |
21.09.2019 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Meier Aron | 0:15 | TU | 0:4 |
7.09.2019 | 86 | G | RR Tuggen | NLBW | Wolf Christian | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLB | Murer Thomas | 0:10 | SS | 0:4 |