Julius Kurmann
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 31 (1992)
Lizenznummer: LICS22020001210
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 2 |
30.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 5 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 5 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 6 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 8 |
12.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 12 |
29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 15 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 22 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2017 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Damian | 0:18 | TU | 0:4 |
10.11.2017 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Lucas | 11:4 | PS | 3:1 |
3.11.2017 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 0:15 | TU | 0:4 |
29.09.2017 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 1:16 | TU | 1:4 |
22.09.2017 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 2:18 | TU | 1:4 |
15.09.2017 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:17 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Flück Bruno | 15:12 | PS | 2:1 |
28.10.2016 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 3:18 | TU | 1:4 |
7.10.2016 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 0:17 | TU | 0:4 |
30.09.2016 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 1:16 | TU | 1:4 |
9.09.2016 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Stierli Manuel | 1:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2015 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:4 | SS | 0:4 |
13.11.2015 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Flück Bruno | 9:8 | PS | 2:1 |
6.11.2015 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Appert Ruedi | 1:17 | TU | 1:4 |
30.10.2015 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:16 | TU | 1:4 |
16.10.2015 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 4:11 | PS | 1:3 |
9.10.2015 | 86 | G | RR Einsiedeln | NLA | Flück Bruno | 7:0 | PS | 3:0 |
25.09.2015 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Dominik | 0:4 | PS | 0:2 |
18.09.2015 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Zurfluh Roman | 0:16 | TU | 0:4 |