Patrick Bösch
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 30 (1994)
Lizenznummer: LICS22032000295
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 3 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 4 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 127 | 6 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2018 | 130 | F | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 0:15 | TU | 0:4 |
26.10.2018 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Damian | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2018 | 130 | F | RS Sense | NLBW | Michael Nydegger | 0:16 | SS | 0:4 |
21.09.2018 | 130 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Jelinic Boris | 0:10 | PS | 0:3 |
7.09.2018 | 130 | G | RS Sense | NLBW | Nydegger Michael | 0:5 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2017 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Damian | 0:16 | TU | 0:4 |
20.10.2017 | 130 | F | RS Sense | NLBW | Sturny Nicolas | 16:6 | SS | 4:0 |
15.09.2017 | 130 | G | SC Martigny | NLBW | Jelinic Boris | 0:9 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2011
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2011 | 120 | F | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Peter | 0:0 | PS | 0:3 |
4.11.2011 | 120 | F | RR Schattdorf | 1LW | Arnold Stefan | 0:0 | SS | 0:4 |
21.10.2011 | 96 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 0:0 | PS | 1:3 |
21.10.2011 | 96 | G | RS Freiamt | 1LW | Bucher Adrian | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 120 | F | STV Luzern | 1LW | Berri Christian | 0:0 | PS | 3:1 |
7.10.2011 | 96 | F | RR Schattdorf | 1LW | Murer Remo | 0:0 | PS | 3:1 |
7.10.2011 | 96 | F | RR Hergiswil | 1LW | Grüter Patrick | 0:0 | SS | 0:4 |
9.09.2011 | 96 | F | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 0:0 | SS | 0:4 |
9.09.2011 | 96 | F | RS Freiamt | 1LW | Klausner Yanick | 0:0 | PS | 1:3 |
2.09.2011 | 120 | G | STV Luzern | 1LW | Berri Christian | 0:0 | SS | 4:0 |
2.09.2011 | 120 | G | RS Sense | 1LW | 0:0 | Au | 4:0 |