Marc Dietsche
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 28 (1996)
Lizenznummer: LICS24026000495
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Bucur George | 5:0 | PS | 3:0 |
9.11.2024 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
2.11.2024 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Nick | 12:8 | PS | 2:1 |
26.10.2024 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 14:4 | PS | 3:1 |
19.10.2024 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 12:3 | PS | 3:1 |
12.10.2024 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 19:4 | TU | 4:1 |
5.10.2024 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 16:0 | TU | 4:0 |
21.09.2024 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 11:2 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Nicolas Steiger | 20:2 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 4:7 | PS | 1:2 |
2.12.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:4 | PS | 0:2 |
25.11.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 3:0 | PS | 2:0 |
18.11.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 13:0 | PS | 3:0 |
11.11.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 9:6 | PS | 2:1 |
4.11.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 6:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 16:0 | TU | 3:0 |
14.10.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 1:2 | PS | 1:2 |
7.10.2023 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 16:0 | TU | 4:0 |
30.09.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 17:2 | TU | 4:1 |
23.09.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 5:3 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2022 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 1:3 | AU | 0:4 |
26.11.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 10:0 | PS | 3:0 |
19.11.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 4:0 | PS | 2:0 |
12.11.2022 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 16:0 | TU | 4:0 |
5.11.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 1:3 | PS | 1:2 |
29.10.2022 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Samuel | 15:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 15:0 | TU | 4:0 |
8.10.2022 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:0 | FF | 4:0 |
1.10.2022 | 75 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 16:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 4:3 | PS | 2:1 |