Renato Kempf
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 29 (1995)
Lizenznummer: LICS24021001106
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 2 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 3 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 3 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 4 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 5 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 5 |
1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 5 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 7 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 7 |
7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 9 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 10 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 12 |
1.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 13 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 13 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 77 | F | RR Brunnen | 1LM | Zbären Silvan | 16:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 77 | F | RS Freiamt | 1LM | Meier Fabien | 5:0 | SS | 4:0 |
2.09.2023 | 90 | F | RS Freiamt | 1LM | Käppeli Kimi | 4:20 | TU | 1:4 |
2.09.2023 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Schnyder Andreas | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2022 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1L | Bucher Yanik | 0:7 | PS | 0:3 |
29.10.2022 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1L | Heller Alain | 5:4 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Ritter Tinio | 17:4 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 77 | G | RR Uzwil | 1LO | Schwyter Ralf | 6:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 77 | F | RC Willisau Lions | 1L | Bissig Florian | 4:12 | PS | 1:3 |
6.11.2021 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1L | Bucher Yanik | 0:4 | PS | 0:2 |
23.10.2021 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Lukas | 16:0 | TU | 4:0 |
23.10.2021 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 12:5 | PS | 3:1 |
16.10.2021 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Schegg Daniel | 16:0 | TU | 4:0 |
16.10.2021 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2021 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:17 | TU | 0:4 |
18.09.2021 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 16:0 | TU | 4:0 |
18.09.2021 | 77 | G | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
11.09.2021 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:16 | TU | 0:4 |