Hendrik Hofmann

Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 29 (1995)

Lizenznummer: LICS24024000927
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
15.03.2013 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 74 10

Mannschaftskämpfe 2024

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
12.10.2024 130 G RR Einsiedeln 1LO Gugolz Louis 1:12 SS 0:4
12.10.2024 90 G RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 9:0 SS 4:0
12.10.2024 61 G RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 9:0 SS 4:0
5.10.2024 90 G RS Kriessern 1LO Merk Gian 0:8 PS 0:3
5.10.2024 90 G RC Winterthur 1LO Herrmann Jan 6:2 SS 4:0
28.09.2024 130 G RR Tuggen 1LO Ulrich Damian 1:16 TU 1:4
28.09.2024 130 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Bruno 0:9 SS 0:4
28.09.2024 130 G RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 9:0 SS 4:0
21.09.2024 130 G RR Einsiedeln 1LO Gugolz Louis 1:16 TU 1:4
21.09.2024 130 G RR Tuggen 1LO Huber Remo 0:4 SS 0:4
14.09.2024 130 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schmid Sascha 0:15 TU 0:4
14.09.2024 130 G RS Kriessern 1LO Mehari Sirak 2:4 SS 4:0
7.09.2024 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Thoele Mark Marvin 15:2 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
10.12.2023 97 G RC Oberriet-Grabs NLA Fetahu Ilir 0:16 TU 0:4
7.10.2023 90 G RR Hergiswil 1L Kaiser Iven 4:0 SS 4:0
7.10.2023 90 F RR Hergiswil 1L Kaiser Iven 7:0 SS 4:0
23.09.2023 90 G RC Winterthur 1LO Eisenlohr Pierre 4:0 SS 4:0
16.09.2023 90 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
16.09.2023 90 F RC Winterthur 1LO Ahmodyar Mahammad Hadi 1:16 TU 1:4
2.09.2023 130 G RS Kriessern 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0
2.09.2023 130 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
22.10.2022 90 G RC Winterthur 1LO Gross Jan 8:5 PS 2:1
22.10.2022 90 G RR Schattdorf 1LO Epp Michael 4:13 SS 0:4
22.10.2022 90 G RS Kriessern 1LO Loher Daniel 0:15 SS 0:4
24.09.2022 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Baumgartner Raphael 6:7 PS 1:2
17.09.2022 90 F RR Schattdorf 1LO Zberg Kilian 2:12 SS 0:4
10.09.2022 90 F RR Einsiedeln 1LO Noser Fabian 1:12 SS 0:4
10.09.2022 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Steiger Tim 14:0 SS 4:0
10.09.2022 90 F RS Kriessern 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
3.09.2022 90 F RC Winterthur 1LO Moro Remo 0:4 SS 0:4