Ahmed El Ward
Club: Lutte Team Valais
Alter (Jahrgang): 42 (1982)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Kobler Janosch | 4:11 | SS | 0:4 |
2.11.2019 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Damian | 0:11 | VT | 0:4 |
19.10.2019 | 97 | G | TV Ufhusen | NLBW | Marti Simon | 0:5 | VP | 0:3 |
21.09.2019 | 130 | G | CO Domdidier | 1LW | Lambert Thibaut | 0:4 | PS | 0:2 |
21.09.2019 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Marending Levin | 4:0 | PS | 2:0 |
Mannschaftskämpfe 2013
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2013 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Michael | 2:15 | ST | 1:4 |
4.10.2013 | 96 | L | RS Sense | NLBW | Feyer Christoph | 0:11 | VT | 0:4 |
27.09.2013 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Oulevey Frédérick | 2:4 | 1:3 |