Joel Käser

Club: RC Belp
Alter (Jahrgang): 24 (2000)

Lizenznummer: LICS24009001096
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Mannschaftskämpfe 2024

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
9.11.2024 75 G RR Hergiswil NLB Kurmann Marcel 3:10 SS 0:4
2.11.2024 70 G RR Hergiswil NLB Wisler David 0:15 TU 0:4
26.10.2024 75 G TV Ufhusen NLB Kneubühler Kilian 1:16 TU 1:4
19.10.2024 70 G TV Ufhusen NLB Kaufmann Marc 2:19 TU 1:4
12.10.2024 75 G RR Tuggen NLBW Reber Fritz 0:16 TU 0:4
5.10.2024 75 G RS Sense NLBW Kaoutli Salim 7:4 PS 2:1
28.09.2024 75 G RR Hergiswil NLBW Kurmann Marcel 0:0 FF 0:4
21.09.2024 70 G RR Tuggen NLBW Reber Fritz 0:16 TU 0:4
14.09.2024 70 G RS Sense NLBW Feyer Melvin 0:0 AU 4:0
7.09.2024 75 G RR Hergiswil NLBW Kurmann Marcel 4:15 SS 0:4

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
4.11.2023 70 G RS Freiamt 1L Gretener Timo 18:17 PS 2:1
14.10.2023 70 F Lutte Team Valais 1L Rouiller Marc 16:1 TU 4:1
14.10.2023 70 G Lutte Team Valais 1L Rouiller Marc 22:9 PS 3:1
7.10.2023 70 F RS Kriessern 1L Hutter Sven 6:9 PS 1:2
7.10.2023 70 G RS Kriessern 1L Hutter Sven 6:14 PS 1:3
30.09.2023 70 G CO Domdidier 1LW Morier Nathan 11:11 PS 2:1
23.09.2023 70 G Lutte Team Valais 1LW Martinetti Mathias 0:3 SS 0:4
23.09.2023 70 G RC Willisau Lions 1LW Troxler Jan 4:0 AU 4:0
16.09.2023 70 F CO Domdidier 1LW Morier Nathan 0:16 TU 0:4
16.09.2023 70 G RR Hergiswil 1LW Bättig Raphael 0:4 SS 0:4
9.09.2023 70 F RC Willisau Lions 1LW Haydari Qasim 17:16 PS 2:1
9.09.2023 70 F Genève-Lutte 1LW Merzai Omar 0:0 VA 4:0
2.09.2023 70 F RR Hergiswil 1LW Grossmann Lino 14:20 SS 0:4
2.09.2023 70 F Lutte Team Valais 1LW Rouiller Marc 6:2 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
23.10.2021 70 F RS Freiamt 1LW Vollenweider Gabriel 0:0 FF 0:4
23.10.2021 70 F CO Domdidier 1LW Morier Nathan 0:0 FF 0:4
16.10.2021 70 F RC Willisau Lions 1LW Scherrer Nick 0:17 TU 0:4
16.10.2021 70 F RS Freiamt 1LW Vollenweider Gabriel 4:0 SS 4:0
9.10.2021 70 G Wrestling Academy Bern 1LW Bayat Enayat 3:16 PS 1:3
9.10.2021 70 G RR Brunnen 1LW Annen Michi 0:4 SS 0:4
9.10.2021 70 G RR Hergiswil 1LW Aregger Silvan 8:0 SS 4:0
25.09.2021 70 F RC Willisau Lions 1LW Heller Alain 23:6 TU 4:1
25.09.2021 70 F RR Hergiswil 1LW Peter Finn 6:0 SS 4:0
11.09.2021 70 F CO Domdidier 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
11.09.2021 70 G NRC Thalheim 1LW Christ Jannis 6:9 PS 1:2
4.09.2021 70 F RR Brunnen 1LW Annen Michael 0:0 AU 0:4
4.09.2021 70 F Wrestling Academy Bern 1LW Abdollahi Mahdi 16:18 PS 1:2