Daniel Jauch

Club: RR Uzwil
Alter (Jahrgang): 42 (1982)

Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
14.09.2018 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Obrist Marco 20:2 TU 4:1
14.09.2018 70 F TV Ufhusen 1LO Reinhart Erisa 16:0 TU 4:0
7.09.2018 70 F RS Kriessern 1LO Loher Daniel 0:0 Au 4:0
7.09.2018 70 F RR Tuggen 1LO Ulrich Roman 8:2 PS 3:1

Mannschaftskämpfe 2017

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
20.10.2017 74 G RC Winterthur 1LO Gross Jan 16:0 4:0
20.10.2017 74 G RC Rapperswil-Jona 1LO Lehrich Mischa 16:0 4:0
20.10.2017 74 G RR Tuggen 1LO Ulrich Roman 11:10 PS 2:1
29.09.2017 74 G RR Schattdorf 1LO Lussi Luca 4:0 SS 4:0
29.09.2017 74 G RS Kriessern 1LO Bleiker Andreas 7:0 PS 3:0
22.09.2017 74 G Zürcher Ringer Club 1LO Perlungher Rafael 4:0 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2016

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
4.11.2016 74 G NRC Thalheim 1L Kirchhofer Christoph 2:13 PS 1:3
30.09.2016 74 F RS Kriessern 1LO Wolf Chistian 14:0 Au 4:0
23.09.2016 80 G RR Schattdorf 1LO Jauch Mario 0:0 Au 4:0
23.09.2016 74 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Mathias 4:0 SS 4:0
16.09.2016 74 F RS Kriessern 1LO Baumgartner Jill 0:0 Au 4:0