Adrian Bruhin

Club: RR Tuggen
Alter (Jahrgang): 25 (1999)

Lizenznummer: LICS24022000324
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
22.10.2022 130 F RR Schattdorf 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
8.10.2022 130 F RR Einsiedeln 1LO Schönbächler Lukas 9:1 PS 3:1
1.10.2022 130 G RR Schattdorf 1LO Herger Flavio 2:12 PS 1:3
1.10.2022 130 G RR Uzwil 1LO Studerus Lukas 0:3 PS 0:3
24.09.2022 130 G RR Einsiedeln 1LO Schmid Sascha 0:14 SS 0:4
10.09.2022 130 G RC Oberriet-Grabs 1LO Arnaut Kemal 8:4 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
6.11.2021 86 F RC Oberriet-Grabs NLB Steiger Dominik 0:13 SS 0:4
23.10.2021 90 G RR Schattdorf 1LO Zberg Peter 8:2 SS 4:0
23.10.2021 90 G RR Uzwil 1LO Hofmann Hendrik 3:4 SS 4:0
16.10.2021 130 G RC Winterthur 1LO Leuppi Karim 0:16 TU 0:4
16.10.2021 130 F RC Oberriet-Grabs 1LO Marszalek Hubert 6:2 SS 4:0
9.10.2021 90 F RC Winterthur 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
9.10.2021 90 G RS Kriessern 1LO Bleiker Andreas 0:4 SS 0:4
25.09.2021 90 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schönbächler Lukas 6:2 PS 2:1
25.09.2021 90 G RR Einsiedeln 1LO Walker Jan 4:12 PS 1:3
4.09.2021 90 F RR Einsiedeln 1LO Walker Jan 6:13 PS 1:3
4.09.2021 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Steiger Dominik 4:20 TU 1:4

Mannschaftskämpfe 2017

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
27.10.2017 80 G RC Willisau Lions 1L Knecht Alex 0:5 SS 0:4
20.10.2017 80 F RR Schattdorf 1LO Gander Benjamin 6:9 SS 0:4
20.10.2017 80 F RR Uzwil 1LO Stiller Martin 4:17 PS 1:3
13.10.2017 80 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Mathias 3:13 PS 1:3
13.10.2017 80 G Zürcher Ringer Club 1LO Mathys Remo 4:0 SS 4:0
6.10.2017 90 F RR Schattdorf 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0
6.10.2017 90 F RC Winterthur 1LO Mohamadi Sabz Said 0:0 AU 4:0
29.09.2017 90 F RR Uzwil 1LO Weilenmann Fabian 6:12 PS 1:3
29.09.2017 90 F RS Kriessern 1LO Hutter Noel 0:16 TU 0:4
29.09.2017 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Bachmann Ueli 8:25 TU 1:4