Albert Timirsultanov
Club: Zürcher Ringer Club
Alter (Jahrgang): 29 (1994)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2019 | 130 | G | CO Domdidier | 1L | Lambert Thibaut | 4:10 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
19.10.2019 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmid Sascha | 15:14 | SS | 0:4 |
19.10.2019 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Lucas | 0:0 | AU | 4:0 |
5.10.2019 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 18:2 | TU | 4:1 |
5.10.2019 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Studerus Lukas | 15:9 | PS | 3:1 |
28.09.2019 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RR Uzwil | 1LO | Steuck Thomas | 4:19 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Bamert Ueli | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2017 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 |
22.09.2017 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Studerus Lukas | 0:4 | SS | 0:4 |
22.09.2017 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 15:0 | TU | 4:0 |
15.09.2017 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Mohamadi Said | 26:10 | TU | 4:1 |
15.09.2017 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 2:15 | SS | 0:4 |
15.09.2017 | 90 | F | RR Uzwil | 1LO | Weilenmann Fabian | 17:14 | PS | 2:1 |