Jonas Kälin

Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 20 (2004)

Lizenznummer: LICS24019001074
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
13.04.2024 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 75 4

Mannschaftskämpfe 2024

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
12.10.2024 90 F RRTV Weinfelden 1LO Keller Domenik 0:7 SS 0:4
12.10.2024 90 G RC Oberriet-Grabs 1LO Steiger Aurel 6:0 SS 4:0
12.10.2024 90 G RC Winterthur 1LO Herrmann Jan 4:7 SS 4:0
28.09.2024 90 G RS Kriessern 1LO Merk Gian 0:6 SS 0:4
28.09.2024 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Andreas 8:8 SS 4:0
21.09.2024 90 F RS Kriessern 1LO Mehari Simon 4:0 SS 4:0
21.09.2024 77 G RRTV Weinfelden 1LO Bolzli Cédric 10:2 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
30.09.2023 90 G RC Rapperswil-Jona 1LM Schnyder Mathias 5:3 SS 4:0
30.09.2023 90 G RR Schattdorf 1LM Herger Manuel 8:0 PS 3:0
23.09.2023 77 F RR Brunnen 1LM Zbären Silvan 8:12 PS 1:2
23.09.2023 77 F NRC Thalheim 1LM Treier Jonas 4:7 PS 1:2
16.09.2023 90 F RS Freiamt 1LM Zemp Felix 10:14 PS 1:2
16.09.2023 90 F RR Schattdorf 1LM Herger Manuel 16:0 SS 4:0
9.09.2023 90 F RC Rapperswil-Jona 1LM Schwyter Ralf 0:2 PS 0:2
9.09.2023 90 F NRC Thalheim 1LM Kirchhofer Christoph 0:4 SS 0:4
2.09.2023 77 G RS Freiamt 1LM Küng Livian 7:5 PS 2:1
2.09.2023 77 G RR Brunnen 1LM Pfrunder Dario 14:0 SS 4:0

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
8.10.2022 90 G RR Tuggen 1LO Bruhin Christoph 12:6 PS 3:1
1.10.2022 77 F RC Winterthur 1LO Moro Remo 1:12 SS 0:4
1.10.2022 77 F RC Oberriet-Grabs 1LO Ritter Sirin 0:14 SS 0:4
24.09.2022 70 F RR Tuggen 1LO Reber Leila Aischa 2:0 SS 4:0
24.09.2022 70 G RS Kriessern 1LO Tanner Florian 15:0 SS 4:0
24.09.2022 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kobler Stefan 6:15 PS 1:3
10.09.2022 77 F RR Schattdorf 1LO Alt Nicola 6:10 PS 1:2
10.09.2022 70 F RC Winterthur 1LO Anliker Nino 11:0 AU 4:0
3.09.2022 70 F RR Schattdorf 1LO Zberg Aaron 5:11 PS 1:3