Lionel Formaz
Club: Lutte Team Valais
Alter (Jahrgang): 19 (2005)
Lizenznummer: LICS24007000662
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 7 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 7 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 7 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2021 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 2:18 | ST | 1:4 |
23.10.2021 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 0:4 | SS | 0:4 |
16.10.2021 | 57 | G | TV Ufhusen | NLBO | Schärli Adrian | 10:7 | PS | 2:1 |
9.10.2021 | 57 | G | RR Tuggen | NLBO | Bamert Ueli | 15:0 | ST | 4:0 |
25.09.2021 | 61 | F | RS Sense | NLBO | Jungo Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
11.09.2021 | 57 | F | RR Tuggen | NLBO | Bamert Ueli | 20:4 | TU | 4:1 |
4.09.2021 | 57 | F | RS Sense | NLBO | Jungo Svenja | 4:13 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2019 | 57 | G | RS Sense | 1LW | Feyer Melvin | 0:7 | VP | 0:3 |
5.10.2019 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | kein Gegner | 0:0 | VA | 4:0 |
28.09.2019 | 57 | F | TV Ufhusen | NLBW | Alt Robin | 0:15 | TU | 0:4 |
21.09.2019 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2019 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Burri Nicolas | 4:0 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 57 | G | RC Belp | 1LW | Zakhili Khaluddin | 4:0 | SS | 4:0 |
7.09.2019 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 8:24 | TU | 1:4 |
7.09.2019 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Nick | 6:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 52 | G | RC Belp | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
21.09.2018 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 3:6 | SS | 0:4 |
14.09.2018 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LW | Zgraggen Fabian | 0:4 | SS | 0:4 |
7.09.2018 | 52 | F | RR Brunnen | 1LW | Jamshidi Saye Mahdi 2004 | 0:16 | TÜ | 0:4 |
7.09.2018 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kammermann Alexander | 2:8 | Au | 0:4 |