Andy Kälin
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 36 (1987)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 4 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 4 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 5 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 5 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 6 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 6 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 7 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 7 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 7 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 8 |
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 8 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 8 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 9 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 10 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 12 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 61 | G | RR Tuggen | NLBW | Müller Jonas | 6:7 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Wolf Christian | 2:17 | TU | 1:4 |
21.10.2016 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Schönbächler Lorenz | 0:10 | PS | 0:3 |
14.10.2016 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 9:3 | PS | 3:1 |
14.10.2016 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Kilian | 6:4 | SS | 4:0 |
7.10.2016 | 65 | F | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 0:12 | SS | 0:4 |
7.10.2016 | 65 | G | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 0:6 | SS | 0:4 |
30.09.2016 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 0:4 | PS | 0:2 |
23.09.2016 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Shah Mardi Farid | 11:0 | SS | 4:0 |
23.09.2016 | 65 | F | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 4:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2013
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2013 | 55 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Steiger Dominik | 7:8 | PS | 1:3 |
8.11.2013 | 55 | G | TV Ufhusen | NLB | Zimmermann Lukas | 6:9 | TU | 1:4 |
1.11.2013 | 55 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 5:4 | PS | 3:1 |
25.10.2013 | 55 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Müllhaupt Yves | 12:0 | TU | 4:0 |
18.10.2013 | 55 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Freuler Flavio | 0:13 | TU | 0:4 |
11.10.2013 | 55 | G | RR Uzwil | NLBO | Kein Gegner / Pas du lutteur | 0:0 | PS | 4:0 |
4.10.2013 | 55 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 13:0 | TU | 4:0 |
6.09.2013 | 55 | F | RR Uzwil | NLBO | Troxler Jan | 6:3 | PS | 3:1 |