Manuel Thoma

Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 20 (2004)

Lizenznummer: LICS24024002405
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
7.10.2023 70 G RR Hergiswil 1L Grossmann Lino 4:8 SS 0:4
7.10.2023 70 F RR Hergiswil 1L Grossmann Lino 0:15 TU 0:4
23.09.2023 70 G RR Tuggen 1LO Hosseini Esmatollah 3:0 SS 4:0
23.09.2023 70 G RC Winterthur 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0
9.09.2023 70 F RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 3:7 AU 0:4

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
22.10.2022 70 G RR Schattdorf 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
22.10.2022 77 F RS Kriessern 1LO Hutter Sven 0:4 SS 0:4
22.10.2022 70 G RC Winterthur 1LO Anliker Nino 6:4 SS 0:4
1.10.2022 65 F RR Tuggen 1LO Hosseini Esmatollah 2:16 PS 1:3
1.10.2022 65 F RR Einsiedeln 1LO Bisig Roman 0:6 SS 0:4
24.09.2022 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kobler Stefan 0:17 TU 0:4
17.09.2022 65 G RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 6:6 SS 0:4
17.09.2022 65 G RR Schattdorf 1LO Kempf Leon 0:16 TU 0:4
10.09.2022 77 G RR Einsiedeln 1LO Kauflin Andrin 0:16 TU 0:4
10.09.2022 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kobler Stefan 0:4 SS 0:4
10.09.2022 70 F RS Kriessern 1LO Tanner Florian 4:0 SS 4:0
3.09.2022 70 F RC Winterthur 1LO Anliker Nino 0:4 SS 0:4

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
23.10.2021 70 G RC Winterthur 1LO Scrivano Alessandro 0:5 SS 0:4
23.10.2021 65 F RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 2:18 TU 1:4
16.10.2021 65 G RC Oberriet-Grabs 1LO Eugster Niklas 0:6 SS 0:4
16.10.2021 65 F RR Einsiedeln 1LO von Känel Lenny 10:1 SS 4:0
11.09.2021 65 G RR Einsiedeln 1LO von Känel Lenny 12:2 SS 4:0
11.09.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0
4.09.2021 70 F RS Kriessern 1LO Merk Gian 0:4 SS 0:4
4.09.2021 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Lukas 0:16 TU 0:4
4.09.2021 70 F RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 0:4 SS 0:4