Sulayman Quraishi
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 22 (2002)
Lizenznummer: LICS24019001887
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 2 |
30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 2 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 2 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 3 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 3 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 5 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 6 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 7 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 8 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Küng Livian | 5:8 | PS | 1:2 |
2.11.2024 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:17 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 0:15 | TU | 0:4 |
19.10.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 0:16 | TU | 0:4 |
12.10.2024 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 9:9 | PS | 2:1 |
5.10.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.2023 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Birchler Robin | 15:0 | TU | 4:0 |
28.10.2023 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kaufmann Marc | 6:15 | PS | 1:3 |
7.10.2023 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 15:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Müller Jonas | 1:9 | PS | 1:3 |
2.09.2023 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 6:13 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:15 | TU | 0:4 |
4.12.2022 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Saya | 0:15 | TU | 0:4 |
26.11.2022 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Martinetti Mathias | 3:5 | PS | 1:2 |
19.11.2022 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:15 | TU | 0:4 |
12.11.2022 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 1:11 | PS | 1:3 |
22.10.2022 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 1:2 | PS | 1:2 |
8.10.2022 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Kaufmann Marc | 9:11 | PS | 1:2 |
1.10.2022 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Saya | 0:15 | TU | 0:4 |
24.09.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:17 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 5:3 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Reber Fritz | 4:13 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 5:9 | PS | 1:2 |