Matus Kusin
Club: RR Tuggen
Alter (Jahrgang): 33 (1991)
Lizenznummer: LICS24022001240
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 6 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Safari Sami Ullah | 2:9 | PS | 1:3 |
18.11.2023 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 2:7 | PS | 1:3 |
11.11.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:8 | PS | 0:3 |
4.11.2023 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 0:6 | AU | 0:4 |
14.10.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 2:4 | PS | 1:2 |
7.10.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Heller Alain | 7:0 | SS | 4:0 |
30.09.2023 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 4:14 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Bammert Sven | 0:6 | PS | 0:3 |
12.11.2022 | 70 | F | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 1:3 | PS | 1:2 |
15.10.2022 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Urs | 2:9 | PS | 1:3 |
8.10.2022 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Anliker Nino | 20:3 | TU | 4:1 |
8.10.2022 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
1.10.2022 | 70 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 13:1 | PS | 3:1 |
1.10.2022 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Lars | 7:10 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 70 | G | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 0:16 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kobler Stefan | 4:0 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 70 | F | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 11:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 75 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 0:16 | TU | 0:4 |
6.11.2021 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Freuler Flavio | 0:0 | FF | 0:4 |
23.10.2021 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Vetsch Samuel | 4:7 | PS | 1:2 |
16.10.2021 | 75 | G | RS Sense | NLBO | Faller Jan | 0:16 | TU | 0:4 |
9.10.2021 | 75 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Rouiller Marc | 16:0 | ST | 4:0 |
18.09.2021 | 75 | F | RS Sense | NLBO | Faller Jan | 4:11 | SS | 0:4 |