Mattia Stadelmann
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 15 (2009)
Lizenznummer: LICS24020002245
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 8:1 | TU | 0:4 |
19.10.2024 | 61 | G | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 2:5 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 0:10 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 0:2 | SS | 0:4 |
21.09.2024 | 61 | F | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2024 | 61 | F | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:6 | SS | 0:4 |
14.09.2024 | 61 | F | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 6:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Yemane Yafet | 15:10 | PS | 3:1 |
14.09.2024 | 61 | F | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Levin | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 52 | F | Weinfelden-Uzwil | 1L | Ochsner Lars | 2:11 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 52 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Kolly Alex | 9:8 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Jollien Marie | 8:4 | PS | 2:1 |
9.09.2023 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 4:0 | SS | 4:0 |
2.09.2023 | 52 | F | Genève-Lutte | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10.2022 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LW | Meyer Julian | 0:16 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Kron Morris | 0:12 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:4 | SS | 0:4 |
1.10.2022 | 52 | F | NRC Thalheim | 1LW | Meyer Julian | 0:6 | SS | 0:4 |