Jason Gassner
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 16 (2008)
Lizenznummer: LICS24026000715
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 0:16 | TU | 0:4 |
2.11.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1L | Akhlaqi Mahdi | 8:6 | SS | 4:0 |
26.10.2024 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1L | Scherrer Len | 12:3 | PS | 3:1 |
19.10.2024 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nils | 0:16 | TU | 0:4 |
5.10.2024 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 4:6 | SS | 4:0 |
5.10.2024 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 16:0 | TU | 4:0 |
5.10.2024 | 65 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2024 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 15:0 | TU | 4:0 |
21.09.2024 | 65 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 2:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sprecher Noah | 23:9 | PS | 3:1 |
14.09.2024 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 22:6 | TU | 4:1 |
14.09.2024 | 65 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Rimml Tom | 0:4 | SS | 0:4 |
7.09.2024 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 2:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 61 | F | RC Winterthur | 1LO | Parzeres Carvahlo Leonardo | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 61 | G | RC Belp | 1L | Balmer Simeon | 8:14 | PS | 1:3 |
7.10.2023 | 61 | F | RC Belp | 1L | Ruch Roland | 1:16 | TU | 1:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Abdul Rahimzai Habibullah | 6:0 | DQ | 4:0 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
16.09.2023 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
9.09.2023 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 5:0 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |