Florian Tanner
Club: RS Kriessern
Alter (Jahrgang): 17 (2007)
Lizenznummer: LICS24026002379
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.2023 | 77 | F | RC Belp | 1L | Torri Florin | 0:4 | SS | 0:4 |
7.10.2023 | 77 | G | RC Belp | 1L | Vigh Julian | 0:12 | PS | 0:3 |
23.09.2023 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 0:15 | TU | 0:4 |
23.09.2023 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 0:2 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 90 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Brunschwiler Thomas | 0:8 | SS | 0:4 |
9.09.2023 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 16:0 | TU | 4:0 |
9.09.2023 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Samuel | 0:16 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Adrian | 0:11 | SS | 0:4 |
2.09.2023 | 77 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Eichmann Matti | 2:19 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | 70 | F | RS Freiamt | 1L | Küng Livian | 2:17 | TU | 1:4 |
22.10.2022 | 65 | F | RR Uzwil | 1LO | Eichmann Matti | 0:16 | TU | 0:4 |
22.10.2022 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 6:3 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Faraj Daniel | 0:6 | SS | 0:4 |
8.10.2022 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Leon | 0:16 | TU | 0:4 |
24.09.2022 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Jonas | 0:15 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kobler Stefan | 2:18 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 2:5 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 70 | F | RR Uzwil | 1LO | Thoma Manuel | 0:4 | SS | 0:4 |
3.09.2022 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kobler Stefan | 0:10 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Scheiber Luca | 0:4 | SS | 0:4 |
16.10.2021 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 2:6 | PS | 1:2 |
9.10.2021 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
9.10.2021 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Aaron | 0:14 | SS | 0:4 |
25.09.2021 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 10:0 | SS | 4:0 |
25.09.2021 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 12:0 | PS | 3:1 |
18.09.2021 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Steiner Jonas | 0:6 | SS | 0:4 |
18.09.2021 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 | |
4.09.2021 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lippuner Annatina | 0:16 | TU | 0:4 |
4.09.2021 | 61 | F | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |