Eric Bonnard
Club: RC Belp
Alter (Jahrgang): 21 (2003)
Lizenznummer: LICS24009000286
Doppellizenz für: Wrestling Academy Bern
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 9 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 11 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 11 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 70 | F | RS Freiamt | 1L | Gretener Timo | 0:8 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Rezai Yousuf | 2:17 | TU | 1:4 |
23.09.2023 | 65 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Jollien Yan | 0:12 | PS | 0:3 |
9.09.2023 | 65 | G | Genève-Lutte | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 61 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
22.10.2022 | 61 | G | RS Freiamt | 1LW | Lüscher Tobias | 1:8 | PS | 1:3 |
22.10.2022 | 61 | G | RR Brunnen | 1LW | Wittenwiler Franziska | 10:0 | PS | 3:0 |
1.10.2022 | 61 | F | RS Freiamt | 1LW | Raffin Justin | 0:13 | PS | 0:3 |
1.10.2022 | 61 | F | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Silvan | 4:2 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 61 | F | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
24.09.2022 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Troxler Jan | 0:17 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 61 | G | RR Hergiswil | 1LW | Schmidiger Marvin | 2:19 | TU | 1:4 |
17.09.2022 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Troxler Jan | 0:5 | PS | 0:3 |
10.09.2022 | 65 | G | RR Hergiswil | 1LW | Grossmann Lino | 2:17 | TU | 1:4 |
10.09.2022 | 65 | G | CO Domdidier | 1LW | Weber Stefan | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Raffin Justin | 0:12 | PS | 0:3 |
23.10.2021 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Schärli Florian | 0:8 | PS | 0:3 |
9.10.2021 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann David | 4:0 | SS | 4:0 |
9.10.2021 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Pietschmann Nadine | 1:7 | PS | 1:3 |
9.10.2021 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:15 | TU | 0:4 |
25.09.2021 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 4:20 | TU | 1:4 |
25.09.2021 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 4:0 | SS | 4:0 |
11.09.2021 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Silvan | 12:4 | PS | 3:1 |
11.09.2021 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
4.09.2021 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Auf der Maur Jonas | 4:0 | SS | 4:0 |
4.09.2021 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Buchmann Perisa | 4:0 | SS | 4:0 |
4.09.2021 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Silvan | 0:0 | AU | 4:0 |