Daniel Schumacher
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 17 (2007)
Lizenznummer: LICD23021002149
Doppellizenz für: RR Schattdorf
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 4 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 10 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 70 | G | Lutte Team Valais | 1L | Tykhyi Vladyslav | 0:15 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 70 | F | RC Belp | NLB | Morier Nathan | 0:15 | TU | 0:4 |
19.10.2024 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 2:16 | PS | 1:3 |
19.10.2024 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 3:6 | PS | 1:2 |
12.10.2024 | 70 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bavaro Giancarlo | 8:5 | PS | 2:1 |
12.10.2024 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 4:12 | PS | 1:3 |
28.09.2024 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bavaro Giancarlo | 6:2 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 2:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2023 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 0:15 | TU | 0:4 |
21.10.2023 | 70 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Bayat Enayat | 1:16 | TU | 1:4 |
7.10.2023 | 65 | G | RS Freiamt | 1L | Leutert Nils | 0:15 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 65 | F | RS Freiamt | 1L | Leutert Nils | 0:16 | TU | 0:4 |
30.09.2023 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LM | Neuhaus Remo | 5:6 | PS | 1:2 |
23.09.2023 | 70 | G | RS Sense | NLB | Feyer Melvin | 0:15 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Fatnassi Amin | 14:0 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LM | Neuhaus Remo | 12:7 | SS | 4:0 |
2.09.2023 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Fatnassi Amin | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Dubach Marco | 0:7 | SS | 0:4 |
5.11.2022 | 57 | G | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 0:15 | TU | 0:4 |
29.10.2022 | 61 | F | RR Brunnen | NLB | Gamma Sergio | 0:16 | TU | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 9:5 | PS | 2:1 |
15.10.2022 | 57 | G | RR Hergiswil | NLB | Aregger David | 0:8 | SS | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 0:14 | PS | 0:3 |
10.09.2022 | 57 | F | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:10 | SS | 0:4 |
3.09.2022 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
27.08.2022 | 57 | F | RR Hergiswil | NLB | Zihlmann David | 10:2 | PS | 3:1 |