Robin Biederer
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 16 (2008)
Lizenznummer: LICS24019000234
Doppellizenz für: RR Tuggen
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 5 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Kron Morris | 8:1 | PS | 3:1 |
2.11.2024 | 61 | G | RR Brunnen | NLB | Kaufmann Felix | 1:3 | PS | 1:2 |
26.10.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 7:4 | PS | 2:1 |
19.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 6:8 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 57 | G | RC Belp | NLBW | Zakhili Khaluddin | 12:2 | SS | 4:0 |
5.10.2024 | 57 | G | RR Hergiswil | NLBW | Bernet Janis | 13:2 | PS | 3:1 |
28.09.2024 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 17:1 | TU | 4:1 |
21.09.2024 | 57 | F | RC Belp | NLBW | Zakhili Khaluddin | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | F | RR Hergiswil | NLBW | Bernet Janis | 7:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Hotak Abdul Rashid | 0:7 | PS | 0:3 |
30.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Gächter Joel | 4:10 | PS | 1:3 |
23.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Perlungher Stone | 0:10 | PS | 0:3 |
16.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | 1LM | Schreiber Tim | 3:11 | PS | 1:3 |
16.09.2023 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
9.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
9.09.2023 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 15:0 | TU | 4:0 |
2.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Perlungher River | 2:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10.2022 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Jenny Miro | 0:0 | AU | 4:0 |
1.10.2022 | 52 | G | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
1.10.2022 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Motzer Tim | 15:0 | TU | 4:0 |
1.10.2022 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Baumgartner Sven | 0:0 | FF | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Steiner Patrick | 15:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 2:10 | PS | 1:3 |
24.09.2022 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Ritter Tinio | 0:11 | PS | 0:3 |
17.09.2022 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 1:2 | PS | 1:2 |
3.09.2022 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Anja | 6:0 | PS | 3:0 |