Daniel Minder
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 51 (1972)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2015 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Chardonnens Logan | 2:14 | VP | 1:3 |
13.11.2015 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Chardonnens Logan | 2:11 | Ps | 1:3 |
6.11.2015 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Büeler Alexander | 5:1 | PS | 2:1 |
30.10.2015 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Büeler Alexander | 5:5 | PS | 2:1 |
16.10.2015 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Haenni Frédéric | 16:0 | Tu | 4:0 |
2.10.2015 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Buntschu Christoph | 12:0 | Ss | 4:0 |
18.09.2015 | 80 | F | SC Martigny | NLBW | Pierroz Joel | 2:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2011
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2011 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Ivan | 0:0 | PS | 0:3 |
2.12.2011 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Ivan | 0:0 | PS | 0:3 |
25.11.2011 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Feyer Christoph | 0:0 | PS | 1:3 |
18.11.2011 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Feyer Christoph | 0:0 | PS | 3:1 |
11.11.2011 | 74 | F | RR Brunnen | NLA | Gisler Roger | 0:0 | PS | 3:1 |
28.10.2011 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Kron Ivan | 0:0 | PS | 0:3 |
21.10.2011 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Heeb Andreas | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2010 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Mäder Marcial | 0:0 | PS | 3:1 |
22.10.2010 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Betschart Jürg | 0:0 | PS | 3:1 |
8.10.2010 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Guntli Andreas | 0:0 | SS | 4:0 |
17.09.2010 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Aregger Florian | 0:0 | TÜ | 4:0 |