Jan Martinovic

Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 15 (2008)

Lizenznummer: LICS24021003299
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Mannschaftskämpfe 2024

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
12.10.2024 77 F RR Tuggen 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 4:0
5.10.2024 77 F RS Kriessern 1LO Steger Reto 7:10 SS 0:4
5.10.2024 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Ralf 0:16 TU 0:4
5.10.2024 77 F RC Winterthur 1LO Gross Jan 0:14 SS 0:4
28.09.2024 90 G RC Oberriet-Grabs 1LO Steiger Aurel 0:4 SS 0:4
28.09.2024 90 F RRTV Weinfelden 1LO Karasoy Muhammed 2:2 SS 4:0
14.09.2024 77 G RS Kriessern 1LO Merk Gian 2:8 SS 0:4
14.09.2024 90 F RC Oberriet-Grabs 1LO Abas Ayuobi 2:18 TU 1:4
7.09.2024 77 G RR Tuggen 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 4:0
7.09.2024 77 G RC Winterthur 1LO Gross Jan 0:6 SN 0:4