Florian Nydegger
Club: CO Domdidier
Alter (Jahrgang): 35 (1989)
Lizenznummer: LICS23004001787
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 3 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 6 |
3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 7 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 8 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 8 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 9 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 13 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 13 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 14 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 22 |
Mannschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Gebhard Felix | 1:10 | PS | 1:3 |
13.10.2017 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Fallegger Remo | 6:6 | PS | 1:2 |
6.10.2017 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Schneuwly David | 8:10 | VP | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2016 | 70 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Fracheboud Maxime | 4:0 | SS | 4:0 |
11.11.2016 | 74 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Besse Kim | 2:8 | VP | 1:3 |
4.11.2016 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 3:0 | VP | 2:0 |
21.10.2016 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Perler Kevin | 17:0 | TU | 4:0 |
14.10.2016 | 70 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Fournier Vlad | 5:0 | VT | 4:0 |
7.10.2016 | 70 | F | SC Martigny | NLBW | Sheytanov Kiril | 0:5 | VP | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2015 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Gebhard Felix | 4:7 | PS | 1:2 |