Reto Stadelmann

Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 39 (1985)

Lizenznummer: LICF24025002248
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
1.02.2013 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 66 2
18.03.2011 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 60 2
27.02.2009 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 60 2
1.02.2002 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 54 2
15.03.2002 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 54 4
5.05.2017 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 71 5
29.04.2016 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 65 5
21.02.2014 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 65 5
10.02.2012 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 66 5
27.01.2012 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 66 5
16.03.2007 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 60 5
4.02.2005 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 60 5
6.02.2004 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 60 5
13.03.2009 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 60 6
15.03.2014 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 71 7
19.03.2004 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 60 7
10.03.2006 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 60 8
19.04.2019 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 75 9
18.02.2005 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 60 9
15.02.2002 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 55 9
7.02.2003 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 60 11
3.06.2016 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 71 12
2.04.2004 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 60 13
26.03.2010 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 66 14
11.02.2011 Schweizermeisterschaft Aktive Greco 66 15
17.02.2006 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 66 15
15.02.2013 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 66 16
4.05.2018 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 74 17
27.02.2004 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 60 18
19.02.2010 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 66 20
22.02.2008 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 66 22

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
9.10.2021 77 F Wrestling Academy Bern 1LW Reber Dominic 14:6 SS 4:0
9.10.2021 77 F RC Willisau Lions 1LW Bissig Florian 6:14 PS 1:3

Mannschaftskämpfe 2019

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
2.11.2019 79 G RS Kriessern NLA Bleiker Andreas 3:1 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2018

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
5.10.2018 90 G RR Schattdorf 1LW Lussi Luca 5:4 PS 2:1
5.10.2018 90 G RC Willisau Lions 1LW Mavlaev Ali 2:0 PS 2:0
28.09.2018 90 G RC Belp 1LW Trachsel Cédric 5:8 PS 1:2
21.09.2018 77 G RR Hergiswil 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 Au 4:0
14.09.2018 77 G RR Schattdorf 1LW Herger Flavio 16:0 4:0
14.09.2018 77 G Lutte Team Valais 1LW Mermad Loic 14:0 SS 4:0
7.09.2018 77 G RC Belp 1LW Von Mengden Kevin 16:0 4:0
7.09.2018 77 G RC Willisau Lions 1LW Häfliger Daniel 10:6 SS 4:0