Matthias Städler
Club: RR Uzwil
Alter (Jahrgang): 47 (1977)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 4 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 6 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 9 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 10 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 13 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 17 |
Mannschaftskämpfe 2011
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2011 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Bernet Klaus | 0:0 | SS | 0:4 |
11.11.2011 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Wechsler Silvan | 0:0 | SS | 4:0 |
4.11.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Vieux Patrick | 0:0 | VA | 0:4 |
28.10.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Alter Laurent | 0:0 | TU | 4:1 |
14.10.2011 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Lang Stefan | 0:0 | Di | 0:4 |
7.10.2011 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Klaus | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2011 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Bachmann Ueli | 0:0 | Au | 0:4 |
9.09.2011 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Klaus | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2010
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2010 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Stierli Manuel | 0:0 | PS | 1:3 |
19.11.2010 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Rüegg Renato | 0:0 | SS | 4:0 |
12.11.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Flück Bruno | 0:0 | PS | 3:0 |
5.11.2010 | 84 | G | STV Luzern | NLBO | Amrein Thomas | 0:0 | SS | 4:0 |
29.10.2010 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Kohler Stefan | 0:0 | PS | 3:1 |
22.10.2010 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Stierli Manuel | 0:0 | SS | 0:4 |
8.10.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Flück Bruno | 0:0 | PS | 3:0 |
1.10.2010 | 84 | G | STV Luzern | NLBO | Amrein Thomas | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2009 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Appert Ruedi | 0:0 | Au | 0:4 |