Lukas Studerus
Club: RR Uzwil
Alter (Jahrgang): 39 (1985)
Lizenznummer: LICS24023002331
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 6 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 7 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 9 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 9 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 10 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 11 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 11 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 16 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 63 | 16 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 18 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 23 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2022 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Adrian | 3:0 | PS | 3:0 |
1.10.2022 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Strellci Eliot | 4:0 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Marszalek Hubert | 6:0 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Flück Bruno | 5:6 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Schmid Sascha | 9:10 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Arnaut Kemal | 7:0 | SS | 4:0 |
3.09.2022 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Rasiti Samel | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Leuppi Karim | 0:0 | FF | 0:4 |
23.10.2021 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 0:11 | FF | 0:4 |
16.10.2021 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
16.10.2021 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Marszalek Hubert | 2:0 | SS | 4:0 |
11.09.2021 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Marszalek Hubert | 4:0 | SS | 4:0 |
11.09.2021 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Kevin | 16:3 | PS | 3:1 |
4.09.2021 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 6:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2019 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 3:5 | PS | 1:2 |
2.11.2019 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Rüegg Patrick | 10:2 | PS | 3:1 |
19.10.2019 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Rickenbach Thomas | 4:0 | SS | 4:0 |
5.10.2019 | 130 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Timirsultanov Albert | 9:15 | PS | 1:3 |
5.10.2019 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Noel | 1:5 | PS | 1:2 |
28.09.2019 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schmid Sascha | 7:9 | PS | 1:2 |
28.09.2019 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 6:0 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Meier Joel | 4:4 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Marszalek Hubert | 4:0 | SS | 4:0 |