Daniel Suter
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 52 (1972)
Lizenznummer: LICF24018002348
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 2 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 3 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 4 |
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2013
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2013 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 3:6 | PS | 1:3 |
4.10.2013 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Moser Sandro | 2:11 | PS | 1:3 |
27.09.2013 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Korica Akos | 2:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2011
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2011 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Parvex Francois | 0:0 | VP | 3:1 |
11.11.2011 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Oulevey Frédérick | 0:0 | PS | 3:0 |
28.10.2011 | 96 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hostettler Roman | 0:0 | SS | 4:0 |
28.10.2011 | 96 | G | RS Kriessern | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutteur | 0:0 | FF | 4:0 |
30.09.2011 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | 0:0 | Au | 4:0 | |
9.09.2011 | 120 | G | NRC Thalheim | 1LW | Süess Pascal | 0:0 | PS | 3:1 |
9.09.2011 | 120 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Christoph | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2009
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2009 | 120 | G | RC Belp | NLB | Wenger Samuel | 0:0 | SS | 4:0 |
13.11.2009 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Neyer Sven | 0:0 | PS | 3:0 |
6.11.2009 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 0:0 | PS | 3:1 |
23.10.2009 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Widmer Christian | 0:0 | PS | 3:1 |
16.10.2009 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Jauch Michael | 0:0 | PS | 0:3 |
18.09.2009 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Forrer Arnold | 0:0 | PS | 1:3 |